Actas de Sesiones del Honorable Concejo Municipal año 2015
Sesiones OrdinariasSesiones Extraordinarias
Permitidos | Vivienda | |
Equipamiento: | en el tipo Turismo y esparcimiento en su escala comunal y vecinal; áreas verdes en su escala comunal y vecinal; comercio minorista, excepto ferias libres en su escala comunal y vecinal; servicios públicos en su escala comunal y vecinal; cultura en su escala comunal y vecinla; organización comunitaria. | |
Actividades Productivas: | en el tipo servicio artesanal inofensivo. |
Prohibidos | Todo uso no indicado como permitido |
Superficie y frente predial mínimo | Superficie | = 300 m2 |
Frente | = 12,5 mts. |
% máximo de ocupación de suelo | 60% . Sin perjuicio del porcentaje indicado, debe darse cumplimiento a las normas sobre rasantes y distanciamientos señalados en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. |
Sistema de Agrupamiento | Aislado, pareado y continuo |
Altura máxima de edificación | Para construcción aislada, pareada y continua será de 4 pisos como máximo |
Para la edificación continua se establece una profundidad máxima del cuerpo continuo de un 60%; por sobre la altura máxima de la edificación continua no se permite edificación alguna | |
La altura máxima señalada es sin perjuicio del cumplimiento de las normas sobre rasantes y distanciamientos establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones |
Permitidos | Vivienda | |
Equipamiento : | en el tipo turismo y esparcimiento, en su escala comunal y vecinal, excepto discotecas y quintas de recreo; áreas verdes, en su escala comunal y vecinal; deportes, en su escala comunal y vecinal; comercio minorista, en sus rubros locales comerciales de la escala comunal y vecinal y ferias libres de la escala vecinal; servicios públicos, en su escala vecinal; cultura, en sus rubros bibliotecas en su escala vecinal; organización comunitaria | |
Estacionamientos: | de impacto vehicular según artículo 15 de esta Ordenanza | |
Actividades Productivas: | en los tipos talleres, almacenamiento y servicios artesanales, todos inofensivos |
Prohibidos | Cualquier uso no señalado como permitido |
Superficie y frente predial mínimo | Vivienda | Superficie | = 200 m2 |
Frente | = 10 mts. | ||
Equipamiento y Act. Productivas | Superficie | = 400 m2 | |
Frente | = 20 mts. |
% máximo de ocupación de suelo | 60% Sin perjuicio del porcentaje indicado, debe darse cumplimiento a las normas sobre rasantes y distanciamientos señaladas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones |
Sistema de Agrupamiento | Aislado, pareado y continuo |
Altura máxima de edificación | Para construcción aislada y pareada será de 2 pisos como máximo |
Para la edificación continua se establece una altura máxima en los deslindes edificados de 6 metros. | |
La profundidad del cuerpo continuo será de un 60% máximo; por sobre la altura máxima de la edificación continua no se permite edificación alguna | |
La altura máxima señalada es sin perjuicio del cumplimiento de las normas sobre rasantes y distanciamientos establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones |
Permitidos | Vivienda | |
Equipamiento : | turismo y esparcimiento a la escala regional interurbana y comunal, en sus rubros hoteles, apart-hoteles, moteles, casinos, hosterías, restaurantes; áreas verdes, escala comunal y vecinal; comercio minorista, en el rubro playas de estacionamiento, escala comunal; organización comunitaria, rubro centros sociales, escala comunal; servicios públicos, en el rubro Capitanía de Puerto, escala comunal; deportes a nivel vecinal |
Prohibidos | Cualquier uso no señalado como permitido |
Superficie y frente predial mínimo | Vivienda | Superficie | = 1.500 m2 |
Frente | = 20 mts. | ||
Equipamiento | Superficie | = 3.000 m2 | |
Frente | = 40 mts. |
% máximo de ocupación de suelo | 20% Sin perjuicio del porcentaje indicado, debe darse cumplimiento a las normas sobre rasantes y distanciamientos, señalados en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones |
Sistema de Agrupamiento | Aislado |
Distanciamiento | 5 mts. mínimo |
Altura máxima de edificación | 3 pisos Sin perjuicio de ello, se permitirá modificación de altura máxima según un Plan Seccional |
Permitidos | Vivienda | |
Equipamiento | turismo y esparcimiento, a escala regional interurbana; áreas verdes; deporte nivel vecinal |
Prohibidos | Cualquier uso no señalado como permitido |
Superficie y frente predial mínimo | Vivienda | Superficie | = 2.500 m2 |
Frente | = 30 mts. | ||
Equipamiento | Superficie | = 5.000 m2 | |
Frente | = 60 mts. |
% máximo de ocupación de suelo | 20% Sin perjuicio del porcentaje indicado, debe darse cumplimiento a las normas sobre rasantes y distanciamientos señaladas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones |
Sistema de Agrupamiento | Aislado |
Distanciamiento medianero | 10 mts. mínimo |
Altura máxima de edificación | 1 piso sobre rasante de camino |
Permitidos | Vivienda | |
Equipamiento | turismo y esparcimiento en su escala regional interurbana; moteles y hosterías de la escala comunal; áreas verdes, en su escala comunal y vecinal, deporte nivel vecinal |
Prohibidos | Cualquier uso no señalado como permitido |
Superficie y frente predial mínimo | Vivienda | Superficie | = 500 m2 |
Frente | = 15 mts. | ||
Equipamiento | Superficie | = 1.000 m2 | |
Frente | = 30 mts. |
% máximo de ocupación de suelo | 40% Sin perjuicio del porcentaje indicado, debe darse cumplimiento a las normas sobre rasantes y distanciamientos señaladas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones |
Sistema de Agrupamiento | Aislado |
Distanciamiento medianero | 3 mts. mínimo |
Altura máxima de edificación | 2 pisos |
Permitidos | Vivienda | |
Equipamiento | turismo y esparcimiento en su escala regional interurbana; moteles y hosterías de la escala comunal; áreas verdes, en su escala comunal y vecinal, deporte nivel comunal y vecinal |
Prohibidos | Cualquier uso no señalado como permitido |
Superficie y frente predial mínimo | Vivienda | Superficie | = 500 m2 |
Frente | = 15 mts. | ||
Equipamiento | Superficie | = 1.000 m2 | |
Frente | = 30 mts. |
% máximo de ocupación de suelo | 40% Sin perjuicio del porcentaje indicado, debe darse cumplimiento a las normas sobre rasantes y distanciamientos señaladas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones |
Sistema de Agrupamiento | Aislado |
Distanciamiento medianero | 3 mts. mínimo |
Altura máxima de edificación | 2 pisos |
Permitidos | Vivienda | |
Equipamiento | turismo y esparcimiento en su escala regional interurbana; moteles y hosterías de la escala comunal; áreas verdes, en su escala comunal y vecinal, deporte nivel comunal y vecinal |
Prohibidos | Cualquier uso no señalado como permitido |
Superficie y frente predial mínimo | Vivienda | Superficie | = 1.000 m2 |
Frente | = 25 mts. | ||
Equipamiento | Superficie | = 2.000 m2 | |
Frente | = 50 mts. |
% máximo de ocupación de suelo | 40% Sin perjuicio del porcentaje indicado, debe darse cumplimiento a las normas sobre rasantes y distanciamientos señaladas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones |
Sistema de Agrupamiento | Aislado |
Distanciamiento medianero | 3 mts. mínimo |
Altura máxima de edificación | 2 pisos |
Permitidos | Vivienda | |
Equipamiento | turismo y esparcimiento en su escala regional interurbana; rubro moteles en escala comunal; áreas verdes |
Prohibidos | Cualquier uso no señalado como permitido |
Superficie y frente predial mínimo | Superficie | = 5.000 m2 |
Frente | = 50 mts. |
% máximo de ocupación de suelo | 20% Sin perjuicio del porcentaje indicado, debe darse cumplimiento a las normas sobre rasantes y distanciamientos señaladas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones |
Sistema de Agrupamiento | Aislado |
Altura máxima de edificación | 2 pisos |
Permitidos | Vivienda | |
Equipamiento | turismo y esparcimiento en su escala regional interurbana; los rubros moteles, hosterías, hospederías, residenciales, restaurantes y clubes sociales en la escala vecinal; camping según artículo 19 de la presente Ordenanza; áreas verdes; comercio minorista, escala comunal, rubro edificios y playas de estacionamiento escala vecinal, centros deportivos , en la escala comunal y canchas en la escala vecinal |
Prohibidos | Cualquier uso no señalado como permitido |
Superficie y frente predial mínimo | Vivienda | Superficie | = 1.000 m2 |
Frente | = 20 mts. | ||
Equipamiento | Superficie | = 2.000 m2 | |
Frente | = 40 mts. |
% máximo de ocupación de suelo | 30% Sin perjuicio del porcentaje indicado, debe darse cumplimiento a las normas sobre rasantes y distanciamientos señaladas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones |
Sistema de Agrupamiento | Aislado |
Distanciamiento medianero | 3 mts. mínimo |
Altura máxima de edificación | 2 pisos |
Permitidos | Vivienda | |
Equipamiento | turismo y esparcimiento en su escala Comunal y Vecinal; rubros, hospederías, residenciales, restaurantes quintas de recreo; áreas verdes; seguridad escala vecinal; culto a escala vecinal; organización comunitaria, rubro centros de madres y juntas de vecinos, escala vecinal; servicios artesanales, escala comunal y vecinal; deporte a nivel Comunal y vecinal | |
Actividades Productivas: | en los tipos talleres, almacenamiento y servicios artesanales, todos inofensivos |
Prohibidos | Cualquier uso no señalado como permitido |
Superficie y frente predial mínimo | Superficie | = 2.500 m2 |
Frente | = 30 mts. |
% máximo de ocupación de suelo | 30% Sin perjuicio del porcentaje indicado, debe darse cumplimiento a las normas sobre rasantes y distanciamientos señaladas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones |
Sistema de Agrupamiento | Aislado |
Distanciamiento medianero | 3 mts. mínimo |
Altura máxima de edificación | 2 pisos |
Permitidos | Vivienda | |
Equipamiento | turismo y esparcimiento en su escala Regional Interurbana; los rubros, moteles, hosterías, hospederías, residenciales, restaurantes; Clubes Sociales, en la escala vecinal; camping según artículo 19 de la presente Ordenanza; áreas verdes; comercio minorista, escala comunal, rubro edificios y playas de estacionamiento, escala vecinal; centros deportivos, en la escala comunal y canchas en la escala vecinal; seguridad, rubro bomberos, en la escala comunal y retenes, en la escala vecinal, culto a escala vecinal; organización comunitaria, rubro centros sociales, escala comunal, juntas de vecinos, escala vecinal |
Prohibidos | Cualquier uso no señalado como permitido |
Superficie y frente predial mínimo | Vivienda | Superficie | = 500 m2 |
Frente | = 15 mts. | ||
Equipamiento | Superficie | = 1.000 m2 | |
Frente | = 30 mts. |
% máximo de ocupación de suelo | 40% Sin perjuicio del porcentaje indicado, debe darse cumplimiento a las normas sobre rasantes y distanciamientos señaladas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones |
Sistema de Agrupamiento | Aislado |
Distanciamiento medianero | 3 mts. mínimo |
Altura máxima de edificación | 2 pisos |
Permitidos | Vivienda | |
Equipamiento | turismo y esparcimiento en su escala Regional Interurbana; los rubros, moteles, hosterías, hospederias, residenciales, restaurantes; Clubes Sociales, en la escala vecinal; camping según artículo 19 de la presente Ordenanza; áreas verdes; comercio minorista, escala comunal, rubro edificios y playas de estacionamiento, escala vecinal; centros deportivos, en la escala comunal y canchas en la escala vecinal; seguridad, rubro bomberos, en la escala comunal y retenes, en la escala vecinal, culto a escala vecinal; organización comunitaria, rubro centros sociales, escala comunal, juntas de vecinos, escala vecinal |
Prohibidos | Cualquier uso no señalado como permitido |
Superficie y frente predial mínimo | Vivienda | Superficie | = 500 m2 |
Frente | = 15 mts. | ||
Equipamiento | Superficie | = 1.000 m2 | |
Frente | = 30 mts. |
% máximo de ocupación de suelo | 40% Sin perjuicio del porcentaje indicado, debe darse cumplimiento a las normas sobre rasantes y distanciamientos señaladas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones |
Sistema de Agrupamiento | Aislado |
Distanciamiento medianero | 3 mts. mínimo |
Altura máxima de edificación | 2 pisos |
DE PROTECCIÓN DE PLAYAS Y RIBERA DEL LAGO
Está constituida por la ribera del lago Villarrica correspondiente al tramo 1-13 del límite urbano y cuya delimitación se encuentra sujeta a las normas previstas en Decreto Supremo Nº 609 de 1978, publicado en el Diario Oficial del 24 de enero de 1979 del Ministerio de Tierras y Colonización, y al D.F.L. nº 340 DE 1960 Y AL Decreto Nº 660 del 14 de junio de 1988 ( Reglamento sobre Concesiones Marítimas). Son Bienes Nacionales de uso público y queda sujeta su administración conforme a la legislación vigente.
Usos Permitidos | Balneario, deportes, náuticos. |
Prohibidos | Todo otro uso no indicado precedentemente |
Se prohiben expresamente en esta zona las construcciones de cualquier tipo, salvo aquellas complementarias a su uso específico , tales como embarcaderos, casas de botes, torres de vigilancia, etc | |
Las condiciones de edificación para estas construcciones complementarias serán determinadas en los proyectos específicos, los cuales serán aprobados por el Director de Obras Municipale |
Con el objeto de resguardar el interés turístico de esta zona y del mismo modo, diferenciar las diversas actividades factibles de desarrollar en el ámbito ribereño, se subdivide el área en comento en tres sub-zonas : | |
ZR-1A Deportes Náuticos |
En esta zona queda prohibido su uso como balneario. Conforme a la legislación vigente para los efectos de las instalaciones derivadas de las actividades náuticas, pueden otorgarse concesiones y restringirse el acceso a ellos en función a la concesión otorgada |
ZR-1B Balneario y Deportes Náuticos |
Se permite en esta área la actividad náutica menor, tales como pequeñas embarcaciones a vela y a motor debiendo, en todo caso, restringirse su acceso a la costa (área de bañistas), conforme a una zonificación de delimitación del área del lago para dicho fin. Pueden otorgarse concesiones del mismo tenor que la señalada para la zona ZR-1 A, sin perjuicio de mantener preferentemente para esta zona un uso de balneario |
ZR-1C Balneario |
Se prohíbe en esta zona otra actividad ajena al uso mencionado |
DE PROTECCIÓN DE VERTIENTES Y CURSOS NATURALES DE AGUA
Integran estas áreas las franjas de terreno paralelas a los cauces naturales o artificiales de dominio público, vertientes y esteros y canales que surcan el ámbito urbano. Dada la sinuosidad de estos cursos de agua y la distinta forma como afecta el área colindante, se establece para estas franjas una zona de protección de un ancho de 3 metros medidos a cada lado de las riberas, cuya delimitación se encuentra sujeta a las normas previstas en el Decreto Supremo Nº 609 de 1978, del Ministerio de Tierras y Colonización y en Código de Aguas según corresponda.
Usos Permitidos | Áreas verdes, forestación |
Prohibidos | Todo otro uso no indicado precedentemente |
En los predios afectados por cauces naturales o artificiales de corrientes discontinuas podrán emplazarse sobre ellos toda clase de construcciones, instalaciones, edificaciones, urbanizaciones y otras obras en general, tomando los resguardos correspondientes que aseguren el correcto y seguro escurrimiento de dichas aguas; de lo anterior se exigirá un pronunciamiento previo de la Dirección General de Aguas y/o la entidad que corresponda. Los permisos de construcción que aquí se otorguen lo harán de conformidad a las disposiciones que el presente Plan Regulador establezca par la zona en que se solicite |
Cementerio
Corresponde a los terrenos que actualmente se destinan a dicho fin y que se encuentran singularizados en el Plano. No se permite ningún otro uso que no sea el señalado |
Sin perjuicio de lo anterior, se permitirán las edificaciones necesarias complementarias al fin descrito, las que deberán ser aprobadas previamente, cuando corresponda, por la unidad del servicio de salud competente y la Dirección de Obras Municipales |
Se regirá por lo establecido en el Código Sanitario, aprobado por Decreto Nº 553 del 30 de marzo de 1990 del Ministerio de Justicia, particularmente lo establecido en el Libro Octavo Art. 135 al 144 y demás, lo establecido en el Reglamento General de cementerios según Decreto Nº 357 del 15 de mayo de 1970, publicado en el Diario Oficial del 18 de julio de 1970, del Ministerio de Salud |
DE PROTECCIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES ANEXAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Corresponde a los terrenos en los que se encuentran ubicadas las instalaciones (planta e instalaciones anexas) del agua potable y alcantarillado de Pucón; en ellos solo se permitirá la construcción de obras a fines del destino de las instalaciones, incluso vivienda del cuidador, bodegas y oficinas, de acuerdo a los requerimientos del funcionamiento de ellas |
PENÍNSULA
Condiciones Generales |
El desarrollo de la Península requerirá de un proyecto de urbanismo general, que contendrá a lo menos:
|
Debe considerar, además, como mínimo las siguientes condiciones:
|
Permitidos | Vivienda | |
Equipamiento | Turismo, rubros hoteles y apart-hoteles a nivel regional, interurbano y sus elementos complementarios de esparcimiento y deportes ( canchas de golf, tenis, squach, basketball, piscinas, etc.; áreas verdes y forestación |
Prohibidos | Cualquier uso no señalado como permitido |
Superficie y frente predial mínimo | Superficie | = 2.500 m2 |
Frente | = 30 mts. |
% máximo de ocupación de suelo | 5% Sin perjuicio del porcentaje indicado, debe darse cumplimiento a las normas sobre rasantes y distanciamientos señaladas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones |
Coeficiente máximo de constructibilidad | 0.15 |
Sistema de Agrupamiento | Aislado |
Altura máxima de edificación | 3 pisos, sin embargo cuando las condiciones topográficas del terreno natural lo permitan se autorizará una mayor altura, la cual no deberá sobrepasar en su punto máximo (cumbrera) la razante del camino |
ZONA DE RIEGO
Corresponde a los terrenos individualizados en el Plano; no se permite ningún tipo de edificaciones |
ZONA DE PROTECCIÓN
Corresponde a los terrenos individualizados en el Plano; no se permite ningún tipo de edificaciones |